Tecnologia na fabricação de hélices para motores de popa e rabeta

O padrão de qualidade sorabo começa na escolha do alumínio em liga especial

Desde 1984 no mercado, com fundição própria e objetivo de só produzir hélices de qualidade, produzindo hélices para toda a linha de motores de popa, rabetas para volvo penta e Mercruiser.

Fabricação Prória

Produzimos uma infinidade de Hélices para todas as suas necessiades

Qualidade e Garantia

Por isso, oferecemos garantia total contra defeitos de fabricação

Hélices de Fabricação

Garantia e produto de alta qualidade e durabilidade você só encontra na Sorabo Hélice 

Propellers of the motor boat before the trip.
Sobre nós

“Liderança em qualidade, performance e Tecnologia Consciente significam respeito ao consumidor"

O padrão de qualidade SORABO começa na escolha do alumínio em liga especial.
Desde 1984 no mercado, com o objetivo de  produzir hélices de qualidade.
Sempre no mesmo local em instalações próprias, produzindo hélices para toda a linha de motores de popa, rabetas para volvo penta e Mercruiser.
Com distribuição em todo o território nacional nas melhores lojas do ramo.

Lista de nossos produtos por fabricante modelos:

 

COD.SORABOCOD.ORIGINAL.HP. Ø x PASSO 
Y 101*4E7.1/4X7 
Y 1026E0-45949-00-EL4 E 5P7.1/4X6.1/2 
Y 103*8P9X7 
Y 1046G1-45941-00-EL8T8,5X8,5 
Y 105*15/25P9.1/4X9 
Y 106*15/25P9.1/4X10.3/4 
Y 107*15/25P9.1/4X11.1/4 
Y 108*15T9.1/4X9.1/2 
Y 109683-45943-00-EL15T9.1/4X10.1/2 
Y 15263V-45943-00-EL15T9.1/4X11 
Y 110683-45941-00-EL15T9.1/4X12 
Y 112664-45945-01-EL25T9.7/8X10.1/2DMS
Y 138664-45947-01-EL25T9.7/8X11.1/4B/VMS
Y 114664-45954-01-EL25T9.7/8X12B/VMS
Y 115664-45949-02-EL25T9.7/8X13B/VMS.
Y 117664-45952-00-EL30T9.7/8X14GMS.
Y 138ESPECIAL25/30T10.1/4X11B/VMS
Y 140ESPECIAL25/30T10.1/4X12B/VMS
Y 118 40P11.1/2X11PINO
Y 119 40P11.1/2X12PINO
Y 1206H5-45945-00-EL40T10.3/8X13VETOL.
Y 1216H5-45958-00-EL40T10.1/4X14VETOL.
Y 1226H5-45943-00-EL40T10.1/8X15VETOL.
Y 12369W-45945-00-EL40/65T11.1/8X13 
Y 12469W-45952-00-EL40/65T11.3/8X12 
Y 125*40/65T11.3/8X13 
Y 126663-45958-01-EL40/65T11.1/4X14 
Y 12769W-45943-00-EL40/65T11X15 
Y 1436E5-45947-00-EL60/140T13.3/4X15 
Y 1286E5-45945-01-EL60/140T13.1/4X17 
Y 1296E5-45941-00-EL60/140T13X19 
Y 1306E5-45943-00-EL60/140T12.5/8X21 
Y 155*60/140T14X17ESPECIAL
Y 1316G5-45947-01-EL150/225T14.1/2X17 
Y 1326G5-45945-01-EL150/225T14X19 
Y 1336H5-45943-01-EL150/225T13.3/4X21 
*P=PINO – E=ESTRIA – T=TUBO

 

COD.SORABO COD.ORIGINAL. HP.   Ø x PASSO  
M 201 * 5 T 8 X 7  
M 202 * 7.5 / 9.8 T 8.1/2 X 8  
M 203 48-828156A12 15 T 9 X 9  
M 204 48-828158A12 15 T 9 X 10,5  
M 238 * 15 T 9.1/4 X 9,5 SUPER.
M 227 * 15 T 9.1/4 X 10 SUPER.
M 208 ANTIGA ATE 82 20 T 9 X 11 ESPECIAL
M 207 ANTIGA ATE 82 20 T 9.7/8 X 9  
M 205 48-19638A40 18/25 T 10.1/2 X 11  
M 206 48-19640A40 18/25 T 10.3/8 X 13  
M 229 * 25/30 T 9.7/8 X 12 SEA PRO.
M 230 * 25/30 T 9.7/8 X 13 SEA PRO.
M 209 48-73132A40 30/70 T 11.1/4 X 10  
M 210 48-85632A40 30/70 T 10.7/8 X 11  
M 211 48-73134A40 30/70 T 10.3/4 X 12  
M 212 48-73136A40 30/70 T 10.3/8 X 13  
M 213 48-73138A40 30/70 T 10.1/4 X 14  
M 214 48-73140A40 30/70 T 10.1/8 X 15  
  48-73144A40 30/70 T 10 X 17  
M 215 48-77342A40 60/125 T 13.3/4 X 15  
M 216 48-77344A40 60/125 T 13.1/4 X 17  
M 217 48-77346A40 60/125 T 13 X 19  
M 218 48-77348A40 60/125 T 12.3/4 X 21  
M 219 48-78118A40 135/225 T 14.1/2 X 17  
M 220 48-78120A40 135/225 T 14 X 19  
M 221 48-78122A40 135/225 T 13.3/4 X 21  
M 222 48-78124A40 135/225 T 13.1/2 X 23  
*P=PINO – E=ESTRIA – T=TUBO

 

COD.SORABO COD.ORIGINAL. HP.   Ø x PASSO  
H 501 * 5 P 200 X 190  
H 502 * 8 e 10 P 240 X 220  
H 503 * 15 T 9.3/8 X 9.3/8  
H 516 * 15 T 9.1/2 X 9.1/2  
H 514 * 20 T 9.1/4 X 10 4=PÁS.
H 504 58130-ZV7-012AH 30 T 9.1/4 X 12  
H 505 58130-ZV7-013AH 30 T 9.1/4 X 13  
H 512 * 30 T 9.3/4 X 10  
H 506 58130-ZV5-013AH 50 T 11.1/4 X 13  
H 507 58130-ZV5-014AH 50 T 11.1/4 X 14  
H 513 * 50 T 11 X 10 4=PÁS.
H 508 58130-ZW1-015AH 75/90 T 13.3/4 X 15  
H 509 58130-ZW1-017AH 75/90 T 13.1/4 X 17  
H 510 58130-ZW1-019AH 75/90 T 13 X 19  
H 511 58130-ZW1-021AH 75/90 T 12.3/4 X 21  
H 511A 58130-ZW1-021AH 75/90 T 13 X 21  
*P=PINO – E=ESTRIA – T=TUBO

 

COD.SORABO COD.ORIGINAL. HP.   Ø x PASSO      
J001 114.848 3.3 P 7.1/2 X 6  
J002 319.774 4 P 8 X 7.1/2  
J003 387.334 6 P 8 X 7  
J004 390.237 7,5/8 P 8.1/2 X 9 Pino Lado Porca.
J005 391.534 9,5/10 P 8.1/4 X 9  
J006 389.068 14 E 9 X 9  
J007 386.118 9,9/15 T 9.1/2 X 10 Ate 92
J009 174.817 9,9/15 T 9 X 11 Após 93
J011 388.088 18/25 P 9.1/4 X 11  
J013 388.883 25 E 9.1/4 X 11  
J014 389.944 25 E 9.2 X 12  
J015 395.232 25 E 9.2 X 13  
J016 175.910 20/35 T 10.1/2 X 11  
J017 175.191 20/35 T 10 X 13  
J018 390.380 20/35 T 10 X 15  
J026 176.422 40/75 T 11.3/4 X 17 C.FINO.
J027 176421 40/75 T 12.1/4 X 15 C.FINO.
  382761 45/140 T 14 X 11 C.MEDIO.
J045 391.668 45/140 T 14 X 13 C.MEDIO.
J028 391.198 45/140 T 13.3/4 X 15 C.MEDIO.
J029 391.199 45/140 T 13.1/4 X 17 C.MEDIO.
J030 390.896 45/140 T 13 X 19 C.MEDIO.
J031 389.788 45/140 T 12.3/4 X 21 C.MEDIO.
J032 176.214 60/130 T 14 X 17 C.MEDIO.
J033 176.215 60/130 T 14 X 19 C.MEDIO.
J034 176.216 60/130 T 14 X 21 C.MEDIO.
J035 391.200 115/235 T 15 X 17 C.GROSSO.
J036 391.201 115/235 T 14.1/2 X 19 C.GROSSO.
J037 391.202 115/235 T 14.1/4 X 21 C.GROSSO.
*P=PINO – E=ESTRIA – T=TUBO

 

COD.SORABO

COD.ORIGINAL.

HP.

 

Ø x PASSO

SE601 * 4 T 7.1/2 X 6
SE602 * 6 T 8.1/2 X 7
SE603 * 15 T 8.1/2 X 10.1/4
SE604 * 25/35 T 10.1/2 X 11
SE605 * 25/35 T 10.1/2 X 12
SE606 * 25/35 T 10 X 13
SE607 * 45/50 T 13 X 13
SE608 * 45/50 T 13 X 14
SE609 * 60/100 T 13.1/2 X 15
*P=PINO – E=ESTRIA – T=TUBO
 

COD.SORABO

COD.ORIGINAL.

HP.

 

Ø x PASSO

SU 301 58111.98630-019 4 P 7.1/2 X 7
SU 302 58111.96002-019 8 P 200 X 170
SU 303 58100.93733-019 15 T 9.1/4 X 10
SU 304 58100.93743-019 15 T 9.1/4 X 11
SU 305 58100.96420-019 25/30 T 10.1/4 X 11
SU 306 58100.96430-019 25/30 T 10.1/4 X 12
SU 307 58100.96490-019 25/30 T 10.1/4 X 13
SU 328 58100.95D00-019 25/30 T 10.1/4 X 14
SU 331 58100.95222-019 40/60 T 11.5/8 X 11
SU 308 58100.95393-019 40/60 T 11.5/8 X 12
SU 309 58100.94313-019 40/60 T 11.1/2 X 13
SU 310 58100.95353-019 40/60 T 11.3/8 X 14
SU 311 58100.95363-019 40/60 T 11.1/4 X 15
SU 312 * 75 T 13.3/4 X 15
SU 313 * 75 T 13.1/4 X 17
SU 314 * 75 T 13 X 19
SU 315 58100.94500-019 85/140 T 13.3/4 X 15
SU 316 58100.94512-019 85/140 T 13.1/4 X 17
SU 317 58100.95522-019 85/140 T 13 X 19
SU 318 * 85/140 T 13 X 21
SU 319 * 150/225 T 14.1/4 X 18
SU 320 * 150/225 T 14.1/4 X 19
SU 321 * 150/225 T 14.1/4 X 20
SU 322 * 150/225 T 14.1/4 X 21
*P=PINO – E=ESTRIA – T=TUBO

 

COD.SORABO

COD.ORIGINAL.

HP.

 

Ø x PASSO

T 401 * 5 T 8 X 7
T 402 3B264-5170M 8/9,8 T 8,5 X 8,5
T 403 3B264-1080M 15/18 T 9.1/4 X 9,5
T 404 * 15/18 T 9.1/4 X 10
T 415 3R064-5230M 25/30 T 9.7/8 X 11
T 405 3R064-5250M 25/30 T 9.7/8 X 12
T 406 3R064-5270M 25/30 T 9.7/8 X 13
T 407 3T564-5230M 40/50 T 10.1/2 X 11
T 408 3T564-5250M 40/50 T 10.1/2 X 12
T 409 3T564-5270M 40/50 T 10.1/2 X 13
T 410 35364-1040M 60/70 T 11.1/2 X 12
T 411 35364-1050M 60/70 T 11.1/2 X 13
T 418 3E064-1850M 60/140 T 13.3/4 X 15
T 412 * 60/140 T 13.1/4 X 17
T 413 * 60/140 T 13 X 19
T 414 * 60/140 T 13 X 21
*P=PINO – E=ESTRIA – T=TUBO

 

 

 

Ø x Pitch COD.ORIG COD.SO
15 X 17 3850300-9 RAB 747
14.1/2 X 19 3850301-7 RAB 748
14.1/4 X 21 3850302-5 RAB 749
14.1/4 X 23 3850303-3 RAB 750
*LEGENDA 
Ø x Pitch = DIAMENTRO E PASSO

 

Ø x Pitch ORIG. (LH) ORIG. (RH) COD.ORG.JG COD.JG-SO COD.SO (RH) COD.SO (LH)
A 2 854775-4 854785-3 854765-5 DP 799 DP 798 DP 797
A 3 854776-2 854786-1 854766-3 DP 802 DP 801 DP 800
A 4 854777-0 852237-7 854767-1 DP 805 DP 804 DP 803
A 5 854778-8 854788-7 854768-9 DP 808 DP 807 DP 806
A 6 854779-6 854789-5 854769-7 DP 811 DP 810 DP 809
A 7 854780-4 854790-3 854770-5 DP 814 DP 813 DP 812
A 8 854781-2 854791-1 854771-3 DP 817 DP 816 DP 815
A 9 854782-0 854792-9 854772-1 DP 819 DP 820 DP 818
A 10 852271-6 852273-2 854773-9 DP823 DP 822 DP 821
*LEGENDA 
LH = ESQUERDA – RH = DIREITA / HS =SHORT / HSL = LONG / Ø x Pitch = DIAMENTRO E PASSO / SO = SORABO

 

Ø x Pitch ORIG (LH) ORIG. (RH) COD.ORG.JG COD.JG.SO COD.SO= (RH) COD.SO. (LH)
B 3 854824-0 854832-3 854816-0 DP 826 DP 824 DP 825
B 4 854825-7 854833-1 854817-4 DP 829 DP 827 DP 828
B 5 854826-5 854834-9 854818-2 DP 832 DP 830 DP 831
B 6 854827-3 854835-6 854819-0 DP 835 DP 833 DP 834
B 7 854828-1 854836-4 854820-8 DP 838 DP 836 DP 837
B 8 854829-9 854837-2 854821-6 DP 841 DP 839 DP 840
*LEGENDA 
LH = ESQUERDA – RH = DIREITA / HS =SHORT / HSL = LONG / Ø x Pitch = DIAMENTRO E PASSO / SO = SORABO

  

Ø x Pitch ORIG (LH) ORIG. (RH) COD.ORG.JG COD.JG.SO COD.SO= (RH) COD.SO. (LH)
D 5 3856345-8 3856355-7 3856365-6 DPS 780 DPS 781 DPS 782
D 6 3856346-6 3856356-5 3856366-4 DPS 783 DPS 784 DPS 785
D 7 3856347-2 3856357-3 3856367-2 DPS 786 DPS 787 DPS 788
*LEGENDA 
LH = ESQUERDA – RH = DIREITA / HS =SHORT / HSL = LONG / Ø x Pitch = DIAMENTRO E PASSO / SO = SORABO

 

Ø x Pitch COD.ORIG COD.SO
15 X 17 3850300-9 RAB 747
14.1/2 X 19 3850301-7 RAB 748
14.1/4 X 21 3850302-5 RAB 749
14.1/4 X 23 3850303-3 RAB 750
*LEGENDA 
Ø x Pitch = DIAMENTRO E PASSO

“Liderança em qualidade, performance e Tecnologia Consciente significam respeito ao consumidor"

Sempre no  mesmo  local em  instalações  próprias, produzindo hélices  para toda a  linha de motores de popa, rabetas para volvo penta e Mercruiser.
Com distribuição em todo o território nacional nas melhores lojas do ramo

Sempre no mesmo local em instalações próprias, produzindo hélices para toda a linha de motores de popa, rabetas para volvo penta e Mercruiser. 

Todos os direitos reservados para Sorabo Helice